
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El escudo de radiación de placas múltiples protege los sensores de temperatura, humedad relativa o presión barométrica de la radiación solar y la precipitación que producen errores. Este escudo se basa en una combinación de geometría de placa, material y ventilación natural para proporcionar un blindaje eficaz. El escudo de radiación refleja la luz solar desde cualquier dirección, evita la radiación directa del sol y la reflexión en el suelo a la radiación del sensor, para proteger el instrumento de los efectos de vientos fuertes, lluvia, nieve, etc., libremente a través del aire, haciendo que el instrumento funcione en ventilado Medio ambiente, para garantizar la precisión de los datos medidos.Los productos con alta reflectividad y baja conductividad térmica, resistencia a la función de rayos ultravioleta, se pueden utilizar en condiciones climáticas extremas.
Articulo | Especificaciones |
Numero de platos | 4-20 placas opcionales, típ.: 11,14,19 |
Color | Blanco |
Material | Plásticos de ingeniería ABS antirradiación & Tornillo de acero inoxidable |
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ - + 75 ℃ |
Dimensión |
Diámetro interior: 62 mm, diámetro exterior: 140 mm / 180 mm
|
Accesorios Opcionales | Soporte de metal (304SS), tornillo de aro abrazado (diámetro interior: 60 mm, 304SS) |
Platos | Espacio interior (mm) | D1 (milímetro) | H1 (milímetro) | H2 (milímetro) |
4 | ø62 * 45 | 140 | 51 | aproximadamente 55 |
5 | ø62 * 57 | 140 | 64 | aproximadamente 55 |
6 | ø62 * 70 | 140 | 76 | aproximadamente 55 |
7 | ø62 * 82 | 140 | 89 | aproximadamente 55 |
8 | ø62 * 95 | 140 | 101 | aproximadamente 55 |
9 | ø62 * 107 | 140 | 114 | aproximadamente 55 |
10 | ø62 * 120 | 140 | 126 | aproximadamente 55 |
11 | ø62 * 132 | 140 | 139 | aproximadamente 55 |
12 | ø62 * 145 | 140 | 151 | aproximadamente 55 |
13 | ø62 * 157 | 140 | 164 | aproximadamente 55 |
14 | ø62 * 170 | 140 | 176 | aproximadamente 55 |
15 | ø62 * 182 | 140 | 189 | aproximadamente 55 |
dieciséis | ø62 * 195 | 140 | 201 | aproximadamente 55 |
17 | ø62 * 207 | 140 | 214 | aproximadamente 55 |
18 | ø62 * 220 | 140 | 226 | aproximadamente 55 |
19 | ø62 * 232 | 140 | 239 | aproximadamente 55 |
20 | ø62 * 245 | 140 | 251 | aproximadamente 55 |
PG Glándulas | |
Modelo | Diámetro del cable / sensor (mm) |
PG7 | 3-6,5 |
PG9 | 4-8 |
PG11 | 5-10 |
PG13.5 | 6-12 |
PG16 | 10-13 |
PG19 | 12-15 |
PG21 | 13-18 |
PG25 | 16-21 |
PG29 | 18-25 |
PG36 | 22-32 |
Derechos de autor © 2019 Hunan Rika Electronic Tech Co., Ltd | Reservados todos los derechos