Yo tem | Especificación técnica |
Fuente de alimentación | 12-24 V CC |
El consumo de energía | < 1W (Calefacción no activada); < 3W (calefacción activada) |
Señal de salida | RS232 / RS485 (Modbus / NMEA-0183), 4-20 mA (solo para velocidad del viento & dirección) opcional |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ - + 70 ℃ |
Protección de ingreso | IP66 |
Poder de calefacción | 3W máx. |
Brújula electrónica | Opcional |
Presión atmosférica | Opcional |
Dimensión | Ф145 * 138 mm |
Peso (desembalado) | 0,8 kg |
Material principal | Plástico de ingeniería ABS antirradiación |
Yo tem | Especificación técnica | ||
Velocidad del viento | Dirección del viento | Presión atmosférica | |
Rango | 0-45 m / s, 0-60 m / s | 0-360 ° | 150-1100 hPa |
Resolución | 0,01 m / s | 1 ° | 0,1 hPa |
Exactitud |
≤10 m / s: ± 0,2 m / s
| ± 3 ° | ± 1 hPa |
Umbral de inicio | 0,1 m / s | 0,1 m / s |
|
Velocidad extrema del viento | 60 m / s |
Copyright © 2019 Hunan Rika Electronic Tech Co., Ltd | Reservados todos los derechos.